今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2022/10/21 20:58:08 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.44 | 717.55 | 726.5 | 726.5 |
欧元 | 701.33 | 679.54 | 706.5 | 708.78 |
英镑 | 799.36 | 774.52 | 805.25 | 808.81 |
港币 | 92.15 | 91.42 | 92.52 | 92.52 |
日元 | 4.755 | 4.6072 | 4.7899 | 4.7973 |
韩币 | 0.52 | 0.4826 | 0.5042 | 0.5227 |
澳门币 | 89.57 | 86.56 | 89.92 | 92.92 |
阿联酋币 | - | 190.42 | - | 204.57 |
澳元 | 448.84 | 434.9 | 452.14 | 454.15 |
巴西币 | - | 131.98 | - | 149.85 |
加币 | 521.64 | 505.17 | 525.49 | 527.81 |
台币 | - | 21.68 | - | 23.49 |
瑞士法郎 | 711.8 | 689.84 | 716.8 | 719.87 |
丹麦克朗 | 94.22 | 91.31 | 94.98 | 95.43 |
印尼盾 | .0462 | .0448 | .0467 | .0483 |
印度卢比 | - | 8.21 | - | 9.2469 |
马币 | 152.53 | - | 153.91 | - |
挪威克朗 | 67.23 | 65.15 | 67.77 | 68.09 |
新西兰元 | 404.61 | 392.12 | 407.45 | 413.05 |
菲律宾币 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 |
卢布 | 11.5 | 10.97 | 11.96 | 12.49 |
沙特币 | - | 187.47 | - | 198.19 |
瑞典克朗 | 63.21 | 61.25 | 63.71 | 64.02 |
新加坡币 | 504.62 | 489.05 | 508.16 | 510.69 |
泰铢 | 18.79 | 18.21 | 18.95 | 19.55 |
土耳其币 | 38.8 | 36.9 | 39.12 | 44.91 |
南非兰特 | 39.05 | 36.05 | 39.31 | 42.38 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率