今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2022/10/21 16:17:23
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 190.44 | - | 204.59 | 194.48 |
澳元 | 452.92 | 438.85 | 456.25 | 458.27 | 448.46 |
巴西币 | - | 133.35 | - | 151.41 | 138.28 |
加元 | 523.5 | 506.97 | 527.36 | 529.68 | 519.46 |
瑞士法郎 | 718.15 | 695.99 | 723.19 | 726.29 | 712.57 |
丹麦克朗 | 94.95 | 92.02 | 95.71 | 96.17 | 93.66 |
欧元 | 706.79 | 684.83 | 712.01 | 714.3 | 699.02 |
英镑 | 807.07 | 782 | 813.02 | 816.61 | 803.2 |
港币 | 92.16 | 91.43 | 92.53 | 92.53 | 90.69 |
印尼盾 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 8.2347 | - | 9.2859 | 8.7106 |
日元 | 4.7989 | 4.6498 | 4.8342 | 4.8417 | 4.7607 |
韩元 | 0.5012 | 0.4836 | 0.5052 | 0.5237 | 0.5017 |
澳门元 | 89.58 | 86.57 | 89.93 | 92.93 | 89.28 |
马币 | 152.54 | - | 153.92 | - | 151.14 |
挪威克朗 | 67.72 | 65.63 | 68.26 | 68.59 | 66.8 |
新西兰元 | 408.9 | 396.29 | 411.78 | 417.44 | 405.57 |
菲律宾币 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.24 |
卢布 | 11.46 | 10.93 | 11.92 | 12.45 | 11.74 |
沙特币 | - | 187.51 | - | 198.23 | 190.09 |
瑞典克朗 | 63.9 | 61.93 | 64.42 | 64.72 | 63.33 |
新加坡元 | 506.14 | 490.52 | 509.7 | 512.24 | 502.72 |
泰铢 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 | 18.77 |
土耳其币 | 38.81 | 36.91 | 39.13 | 44.92 | 38.46 |
新台币 | - | 21.75 | - | 23.56 | 22.45 |
美元 | 723.49 | 717.6 | 726.55 | 726.55 | 711.86 |
南非兰特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 | 39.04 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率