银行定期存款利率
人民币存款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、城乡居民存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | 3.85 |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
外汇存款利率表
活期 | 七天 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
英镑 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
澳大利亚元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
单位存款利率表
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
二、协定存款 | 3.85 |
三、通知存款 | 1.00 |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
银行存款利率计算方法
存款利息计算的基本公式为:利息=本金×存期×利率
定期存款:本金×年利率(百分数)×存期
定期存款提前支取:根据中国人民银行关于存款利率和计结息管理的有关规定,自2021年起,定期存款提前支取计息方式由靠档计息调整为按照支取日人民币活期存款挂牌利率计息。
银行存款利息计算时,本金以"元"为起息点,元以下的角、分不计息,利息的金额算至分位,分位以下四舍五入。分段计息算至厘位,合计利息后分以下四舍五入。
银行存款利率相关查询
贷款利率 LPR利率 房贷计算器 大写数字 个税计算器 汇率换算 比特币 白银价格 比特币 离岸人民币 A50指数