今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2022/10/29 6:38:58 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.94 | 718.05 | 727 | 727 |
欧元 | 720.39 | 698.01 | 725.7 | 728.04 |
英镑 | 839.46 | 813.37 | 845.64 | 849.38 |
港币 | 92.22 | 91.49 | 92.59 | 92.59 |
日元 | 4.9022 | 4.7498 | 4.9382 | 4.9458 |
韩币 | 0.5081 | 0.4902 | 0.5121 | 0.5309 |
澳门币 | 89.64 | 86.63 | 89.99 | 92.99 |
阿联酋币 | - | 190.55 | - | 204.71 |
澳元 | 463.46 | 449.06 | 466.87 | 468.94 |
巴西币 | - | 130.53 | - | 148.21 |
加币 | 531.28 | 514.51 | 535.2 | 537.56 |
台币 | - | 21.8 | - | 23.61 |
瑞士法郎 | 725.81 | 703.41 | 730.91 | 734.04 |
丹麦克朗 | 96.7 | 93.72 | 97.48 | 97.94 |
印尼盾 | .0464 | .045 | .0469 | .0485 |
印度卢比 | - | 8.2803 | - | 9.3373 |
马币 | 153.14 | - | 154.53 | - |
挪威克朗 | 69.89 | 67.73 | 70.45 | 70.79 |
新西兰元 | 420.14 | 407.18 | 423.1 | 428.91 |
菲律宾币 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 |
卢布 | 11.47 | 10.94 | 11.93 | 12.46 |
沙特币 | - | 187.61 | - | 198.33 |
瑞典克朗 | 65.99 | 63.95 | 66.52 | 66.83 |
新加坡币 | 512.31 | 496.5 | 515.91 | 518.48 |
泰铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 |
土耳其币 | 38.82 | 36.92 | 39.14 | 44.94 |
南非兰特 | 39.81 | 36.76 | 40.09 | 43.21 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
美元人民币汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 人民币指数 A50指数 黄金价格 国际油价 白银价格 比特币 汽油价格 汇率计算器 LPR 贷款利率 USDT 存款利率 大写数字 个税计算器 个税税率表 房贷计算器 铂金价格 黄金回收 商品价格 以太坊价格 人民币汇率