今日最新油价

汽柴油价格表最新数据时间:



WTI油价 油价读取中 布伦特油价 油价读取中

最新汽油柴油实时油价表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.19 8.72 9.70 7.91
上海 8.15 8.67 9.67 7.84
天津 8.18 8.65 9.93 7.87
重庆 8.25 8.71 9.82 7.93
福建 8.15 8.70 9.53 7.86
甘肃 8.19 8.74 9.31 7.76
广东 8.21 8.89 10.03 7.87
广西 8.25 8.91 10.03 7.92
贵州 8.32 8.79 9.69 7.97
海南 9.30 9.88 11.20 7.95
河北 8.18 8.65 9.48 7.87
河南 8.20 8.75 9.41 7.85
湖北 8.20 8.78 9.76 7.85
湖南 8.13 8.65 9.45 7.93
吉林 8.15 8.79 9.58 7.78
江苏 8.16 8.68 9.36 7.82
江西 8.15 8.75 10.25 7.91
辽宁 8.17 8.70 9.95 7.77
内蒙古 8.12 8.67 9.51 7.73
安徽 8.14 8.70 9.53 7.90
宁夏 8.09 8.54 9.76 7.74
青海 8.15 8.73 9.51 7.78
山东 8.17 8.77 9.49 7.86
陕西 8.07 8.53 9.52 7.75
山西 8.13 8.78 9.48 7.94
四川 8.28 8.85 9.62 7.91
西藏 9.06 9.58 10.68 8.40
黑龙江 8.15 8.73 9.90 7.65
新疆 7.91 8.50 9.56 7.59
云南 8.34 8.95 9.63 7.93
浙江 8.16 8.68 9.50 7.85
深圳 8.21 8.89 10.03 7.87

油价说明

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价调整最新消息

其他价格信息

汇率换算 铜价格 铂金价格 比特币 美元指数 猪肉价格 鸡蛋价格 玉米价格 豆油价格 大豆价格 商品价格 LPR