今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2022/10/23 14:40:10 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 721.64 | 715.77 | 724.7 | 724.7 |
欧元 | 710.68 | 688.6 | 715.92 | 718.23 |
英镑 | 814.6 | 789.29 | 820.6 | 824.23 |
港币 | 91.93 | 91.2 | 92.3 | 92.3 |
日元 | 4.8803 | 4.7287 | 4.9162 | 4.9238 |
韩币 | 0.5039 | 0.4862 | 0.5079 | 0.5265 |
澳门币 | 89.36 | 86.36 | 89.71 | 92.7 |
阿联酋币 | - | 189.95 | - | 204.06 |
澳元 | 459.62 | 445.34 | 463 | 465.05 |
巴西币 | - | 134.48 | - | 152.69 |
加币 | 528.32 | 511.64 | 532.22 | 534.57 |
台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
瑞士法郎 | 722.05 | 699.77 | 727.13 | 730.24 |
丹麦克朗 | 95.48 | 92.53 | 96.24 | 96.7 |
印尼盾 | .046 | .0446 | .0465 | .0481 |
印度卢比 | - | 8.2336 | - | 9.2848 |
马币 | 152.16 | - | 153.53 | - |
挪威克朗 | 68.39 | 66.27 | 68.93 | 69.26 |
新西兰元 | 414.27 | 401.49 | 417.19 | 422.92 |
菲律宾币 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
卢布 | 11.51 | 10.98 | 11.97 | 12.5 |
沙特币 | - | 187 | - | 197.7 |
瑞典克朗 | 64.36 | 62.37 | 64.88 | 65.19 |
新加坡币 | 509.09 | 493.38 | 512.67 | 515.22 |
泰铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 |
土耳其币 | 38.72 | 36.83 | 39.04 | 44.82 |
南非兰特 | 39.77 | 36.72 | 40.05 | 43.17 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
美元人民币汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 人民币指数 A50指数 黄金价格 国际油价 白银价格 比特币 汽油价格 汇率计算器 LPR 贷款利率 USDT 存款利率 大写数字 个税计算器 个税税率表 房贷计算器 铂金价格 黄金回收 商品价格 以太坊价格 人民币汇率